Banker - Pengeinstitutter
| Banker - Pengeinstitutter | Adr. | Tlf. | Åbningstider: | ||||
| Danske Bank A/S | Slotsgade 16-18 | 48 29 84 00 | - | ||||
| Danske Bank A/S | Frederiksværksgade 117 | 48 22 28 50 | - | ||||
| Danske Bank A/S | Skansevej 29 | 48 22 25 60 | - | ||||
| Lån & Spar Bank | Frederiksværksgade 17 | 48 29 77 00 | - | ||||
| Forstædernes Bank | Markedsstræde 12 | 48 20 66 99 | 8/6-2002 Nyt Rådgivnings Center | ||||
| DiskontoBanken | - | - | - | ||||
| Nordea A/S | Slotsgade 44 | 48 20 11 11 | - | ||||
| Nordea A/S | Slots Arkaderne 22 | 48 26 70 00 | - | ||||
| Nordea A/S | Skansevej 8 | 48 26 36 15 | - | ||||
| Lokalbanken | Slotsgade 36 | 48 22 07 00 | - | ||||
| Lokalbanken | Frederiksværksgade 33 | 48 22 07 70 | - | ||||
| Lokalbanken | Skansevej 43 | 48 22 00 70 | - | ||||
| Jyske bank | Frederiks Torv 12 (Slotsgade) | 48 22 00 22 | - | ||||
| BG Bank | Slotsgade 25 | 48 29 80 00 | - | ||||
| BG Bank | M.D. Madsensvej 19 | 48 16 94 50 | - | ||||
| BG Bank | Sønder Jernbanevej 28 | 48 22 03 80 | - | ||||
| Alm. Brand Bank | Slotsgade 38 | 48 22 57 70 | - | ||||
| Basisbank | Internettet | - | - | ||||
| Nykredit A/S | Østergade 14 | 48 22 05 05 | - | ||||
| Nykredit A/S Erhverv | Østergade 14 | 48 20 33 00 | |||||
| www.Bank24.dk | Internettet | 46 32 36 00 | - | ||||
| www.sebanking.dk | Internettet | - | - | ||||
| Arbejdernes Landsbank | Nordstensvej 2 | 48 24 83 77 |
|
Se også : Økonomi -
| www.mybanker.dk Er en uvildig partner, der hjælper forbrugerne med at sammenligne de mange informationer om priser og rentesatser, der findes på det finansielle marked. |