Børn & Unge
| Børn & Unge | Adr. | Tlf. |
| Døgnplejeformidlingen for Børn og Unge i Nordsjælland | Høgevej 10 | 48 25 27 11 |
| Børns anbringelse uden for hjemmet, Social Service | Helsingørsgade 2 | 48 20 20 20 |
| Døgninstitutionen Syvstjernen | Skovstien 6 | 48 26 53 54 |
| Nødebo Fritidscenter | - | 48 48 40 98 |
| Kluboverbygningen, Torvegården | - | 48 26 11 29 |
| Centerklub Atlantis | - | 48 26 78 51 |
| Fritids-værested & Aftenklub "Station 10-13" | Kulsvierskolen | 48 26 35 72 |
| Lindevej | - | 48 26 47 60 |
| Kluboverbygningen, Fritidshuset | - | 48 26 77 07 |
| Petra's Hus | - | 48 24 18 40 |
| Centerklub Stedet | - | 48 25 39 52 |
| Fritids-værested & Aftenklub "Station 10-13" | Frederiksborg Byskole | 48 26 35 72 |
| Hillerød Ungdomsskoles adm., Kluboverbygningen | - | 48 26 35 72 |
| Alsønderup | - | 48 28 64 33 |
| Gadevang Asyl | - | 48 26 03 96 |
| Dragen | - | 48 26 94 15 |
| Kluboverbygningen | Ålholmskolen | 48 26 90 96 |
| Ødammen Centerklub | - | 48 26 25 75 |
| Hillerødsholmskole | - | 48 24 16 65 |
| Fritids-værested & Aftenklub, HGI-åben klub | - | 48 25 50 53 |
| Fritids-værested "Station 10-13" | Hillerødsholmsskolen | 48 26 35 72 |
| Børn og kultur Hillerød Kommune | Grønnegade 4a | 48 20 29 20 |
| Hillerød Ungdomsskole | - | - |
| Anders And & Co | - | - |
Se også :
<<Tilbage<<