Meløse & Meløse Industri
| Meløse Industriområde, som ligger i Skævinge kommune, meget centralt, ved hovedvej..... |
| Meløse Industri - 3320 Skævinge | Adr. | Tlf. | Mobil |
| Industrivænget 1 | |||
| Industrivænget 2 | |||
| Bent Ole Jensen | Industrivænget 3 | 48 21 04 13 | - |
| Lars Snitgaard | Industrivænget 3 | - | 22 73 56 50 |
| Bent Ole Jensen | Industrivænget 3 | 48 21 04 13 | - |
| IVFtech ApS | Industrivænget 4-6 | 39 40 25 66 | |
| Hillerød Pladecenter ApS - @ | Industrivænget 4 | 48 28 48 02 48 28 48 03 |
21 25 01 20 26 15 78 44 |
| Torben Østergaard | Industrivænget 4 | 48 21 00 90 | - |
| Mette Nørgård | Industrivænget 5 | 48 21 08 88 | 30 26 27 13 30 26 27 14 30 26 27 15 30 28 29 55 |
| Industrivænget 6 | |||
| Industrivænget 7 | |||
| Industrivænget 8 | |||
| Johannes Aarup - (Radio- & TV-Reparation) | Industrivænget 9 | 45 41 36 07 45 41 46 07 |
- |
| Damotek Profil A/S | Industrivænget 10 | 48 25 03 58 | 40 25 28 19 24 82 07 87 41 13 27 84 41 13 27 85 |
| Func ApS - v/Nino Func | Industrivænget 10 | 48 21 28 10 48 21 29 10 |
51 25 20 25 |
| Mogens Petersen - Entreprenør & Landbrugsservice | Industrivænget 11 | 48 21 71 30 48 21 70 30 |
40 50 40 82 40 54 35 72 |
| Industrivænget 12 | |||
| Industrivænget 13 | |||
| J B Olsen A/S - (Plastvarer en gros) (Artikler for Svejsning og flammeskæring) |
Industrivænget 14 | 48 21 05 11 | 40 41 05 11 40 41 05 56 40 19 98 11 40 21 60 10 |
| Leon Vogelsang Vandborg | Industrivænget 15 | 48 21 11 83 | 23 93 02 83 |
| Teddy Andre Vogelsang Vandborg | Industrivænget 15 | 48 21 16 84 | 40 81 07 83 |
| Kit Wicki Dalberg | Industrivænget 15 | - | 22 31 96 61 |
| Zita Vandborg | Industrivænget 15 | 48 21 17 83 | 40 59 17 83 |
| Skoringen Centrallager | Industrivænget 16 | 48 21 07 49 | - |
| Hauge Skomagasin Disponentkontor | Industrivænget 16 | 48 21 25 70 | - |
| Industrivænget 17 | |||
| Arne Jørgen Jensen | Industrivænget 18 | 48 21 09 39 48 21 08 39 |
20 92 60 83 22 32 65 30 |
| CGB Eloxering ApS | Industrivænget 19 | 48 21 09 25 | - |
| Claus Bjerg | Industrivænget 19 | - | 21 66 03 86 |
| Sejer Meldgaard A/S (Kloakmester) |
Industrivænget 20 | 21 63 06 17 21 64 43 85 21 67 73 92 29 26 27 93 22 15 48 86 40 93 87 02 20 65 48 73 20 65 48 76 20 95 21 26 |
|
| Industrivænget 21 | |||
| Hillerød Zoneterapi | Industrivænget 22 | 48 24 26 77 | |
| Peter Rydstrøm | Industrivænget 23 | 48 21 10 13 | - |
| Vivian Ingemann Rydstrøm | Industrivænget 23 | - | 22 79 08 65 28 49 52 21 |
| Industrivænget 24 | |||
| Hans Wodstrup Andersen | Industrivænget 25 | - | 29 64 87 75 |
| Jannie Andersen | Industrivænget 25 | - | 61 78 23 32 24 81 87 25 |
| Kim Andersen | Industrivænget 25 | - | 27 12 39 97 |
| Industrivænget 26 | |||
| Industrivænget 27 | |||
| Industrivænget 28 | |||
| Bjørn Karlsson - Produktudvikling - @ | Industrivænget 29 | 48 21 20 75 | 40 53 06 00 |
| Industrivænget 30 | |||
| Industrivænget 31 | |||
| Industrivænget 32 | |||
| Jørgen T. Mortensen | Industrivænget 33 | - | 20 95 94 81 |
| J T Mortensen Engineering ApS | Industrivænget 33 | 48 21 07 65 | 20 95 94 81 |
| Dan-Gros | Industrivænget 33 c | 48 21 07 04 | - |
| SL Trading I/S | Industrivænget 33 c | 48 21 08 00 | - |
| Meløse Autolak | Industrivænget 37 | 48 21 09 22 | - |
Se også : Lokalråd - Forsamlingshus - Kirker